ABS Sensor HH-ABS1919

ABS Sensor HH-ABS1919


Bayanin samfur

Alamar samfur

HEHUA NO.: Saukewa: HH-ABS1919

OEM BA.: 
8200274800
8200252007

LOKACIN DA YA DACE:GASKIYA AXLE YA BAR DA DAMA

AIKI:
Akwatin RENAULTMASTER II (FD) (1998/07 - /)
Akwatin MASTER II (FD) 2.5 D S8U 770 2499 59 80 Akwati 98/07 - 01/01
Akwatin MASTER II (FD) 2.8 dTI S9W 702 2799 84 114 Akwatin 98/07 - 01/10
Akwatin MASTER II (FD) 2.2 dCI 90 G9T 750 2188 66 90 Akwati 00/09 - /
Akwatin MASTER II (FD) 2.5 dCi 120 G9U 754 2463 84 115 Akwati 01/10 - /
Akwatin MASTER II (FD) 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V) G9U 754 2463 73 99 Box 03/10 - /
Akwatin MASTER II (FD) 3.0 dCi 140 (HD0S, FD0S, HD1S) ZD3 202 2953 100 136 Box 03/10 - /
Akwatin MASTER II (FD) 3.0 dCi 120 ZD3 600 2953 85 116 Akwatin 05/06 - /
Akwatin MASTER II (FD) 2.5 dCi G9U 754 2464 74 101 Akwati 06/08 - /
Akwatin MASTER II (FD) 2.5 dCi G9U 650 2464 88 120 Akwati 06/08 - /
Akwatin MASTER II (FD) 2.5 dCi G9U 632 2464 107 146 Akwati 06/08 - /
Akwatin MASTER II (FD) 1.9 dCi 80 F9Q 774 1870 60 82 Box 01/11 - /
Akwatin MASTER II (FD) 2.5 dCi G9U 750 2464 84 114 Akwati 04/01 - /
RENAULTMASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) (1998/07 -/)
MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) 2.5 dCi G9U 750 2464 84 114 Platform/Chassis 04/01 -/
MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) 3.0 dCi 140 (ED0S, UD0S) ZD3 202 2953 100 136 Platform/Chassis 03/10 -/
MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) 2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V) G9U 754 2463 73 99 Platform/Chassis 03/10 -/
MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) 2.5 dCi G9U 754 2464 74 101 Platform/Chassis 06/08 -/
MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) 2.5 dCi G9U 650 2464 88 120 Dandalin/Shasi 06/08 -/
MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) 2.5 dCi G9U 632 2464 107 146 Platform/Chassis 06/08 -/
MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120 G9U 754 2463 84 115 Platform/Chassis 01/10 -/
MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) 2.2 dCI 90 G9T 750 2188 66 90 Platform/Chassis 00/09 -/
RENAULTMASTER II Bus (JD) (1998/03 - /)
MASTER II Bus (JD) 2.5 dCi 120 G9U 754 2463 84 115 Bus 01/10 - /
MASTER II Bus (JD) 1.9 dCi 80 F9Q 774 1870 60 82 Bus 01/11 - /
MASTER II Bus (JD) 2.5 D S8U 770 2499 59 80 Bus 98/07 - 01/01
MASTER II Bus (JD) 2.8 dTI S9W 702 2799 84 114 Bus 98/07 - 01/10
MASTER II Bus (JD) 2.2 dCI 90 G9T 750 2188 66 90 Bus 00/09 - /
MASTER II Bus (JD) 2.5 dCi G9U 754 2464 74 101 Bus 06/08 - /
MASTER II Bus (JD) 2.5 dCi G9U 650 2464 88 120 Bus 06/08 - /
MASTER II Bus (JD) 2.5 dCi G9U 632 2464 107 146 Bus 06/08 - /
MASTER II Bus (JD) 2.5 dCi 100 (JDCV) G9U 754 2463 73 99 Bus 03/10 - /
MASTER II Bus (JD) 3.0 dCi 140 (JD0T) ZD3 202 2953 100 136 Bus 03/10 - /
MASTER II Bus (JD) 2.5 dCi G9U 750 2464 84 114 Bus 04/01 - /


  • Na baya:
  • Na gaba:

  • Rubuta sakon ku anan ku aiko mana

    Samfurin kategorien

    Mayar da hankali kan samar da mong pu mafita na shekaru 5.